精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 30KN, 60KN, 100KN,3000KG,6000KG,10000KG | ||||||
型号(量程) | 30 | 60 | 100 | 3000 | 6000 | 10000 | |
额定量程 | 30KN | 60KN | 100KN | 3000KG | 6000KG | 10000KG | |
输出灵敏度 | 1.0~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | 1.0 ~1.5mV/V | ... |
零点输出 | ±0.05mV/V | ||||||
非线性 | 0.5%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.2%F.S. |
||||||
重复性 | 0.2%F.S. | ||||||
蠕变 | 0.1 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.05 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 800Ω ~1100Ω | ||||||
输出电阻 |
800Ω ~1100Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压1 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压2 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~60 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~80 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 200 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | φ3*3000mm | ||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||
防护等级 |
IP66 | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FTS4019-DS-30 | 30KN | ||
FTS4019-DS-60 | 60KN | ||
FTS4019-DS-100 | 100KN | ||
FTS4019-3000-DS | 3000KG | ||
FTS4019-6000-DS | 6000KG | ||
FTS4019-10000-DS | 10000KG | ||
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。