2.防护等级:IP66;
3.用于被测物的动,静载时应变监控,如起重机和压力机。
技术参数
额定容量 | 50um/m | 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
输出灵敏度 |
1.5±10%mV/V | 激励电阻 | 5~10V |
零点输出 | ±2%mV/V | [敏感词]激励电压 | 15V |
非线性 | 0.25%F.S. | 温度补偿范围 | -10~40℃ |
滞后 | 0.25%F.S. | 安全超载 | 150%F.S. |
重复性 | 0.1%F.S. | 极限超载 | 200%F.S. |
蠕变(30min) | 0.1%F.S. | 材料 | 不锈钢 |
温度灵敏度漂移 | 0.2%F.S./10℃ | IP等级 | IP66 |
零点温度漂移 | 0.5%F.S./10℃ | 工作温度 | -20~60℃ |
输入电阻 | 1000±10Ω | 电气连接 | Φ3×3000mm |
输出电阻 | 1000±10Ω |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。