特点和用途
基于OIML R60的精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 500KG,750KG,1000KG,1500KG,2000KG,2500KG,3000KG,5000KG,7500KG,10T | ||||||
型号(量程) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ... |
额定量程 | 500KG | 750KG | 1000KG | 1500KG | 2000KG | 2500KG | ... |
输出灵敏度 | ... | ||||||
零点输出 | |||||||
非线性 | |||||||
滞后性 | |||||||
重复性 | |||||||
蠕变 | |||||||
温度灵敏度漂移 | |||||||
零点温度漂移 | |||||||
输入电阻 | |||||||
输出电阻 | |||||||
绝缘电阻 | |||||||
激励电压 | |||||||
[敏感词]激励电压 | |||||||
温度补偿范围 | |||||||
工作温度范围 | |||||||
安全超载 | |||||||
极限超载 | |||||||
电缆线尺寸 | |||||||
弹性体的材质 | |||||||
防护等级 |
|||||||
[敏感词]秤盘尺寸 | |||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS3008-MK-500-C3 | 500KG | ||
FS3008-MK-750-C3 | 750KG | ||
... | ... | ||
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。