基于OIML R60的精度等级 | C3,C4,C5,C6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 300g,500g,1KG,1.5KG,2KG,3KG,4KG | ||||||
型号(量程) | 0.3 | 0.5 | 1 |
1.5 |
2 | 3 | 4 |
额定量程 | 300g | 500g | 1KG | 1.5KG | 2KG | 3KG | 4KG |
输出灵敏度 | 1.0 ±10%mV/V | 1.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V | 2.0 ±10%mV/V |
零点输出 | ±0.05 mV/V | ||||||
非线性 | 0.015 %F.S. | ||||||
滞后性 |
0.015 %F.S. |
||||||
重复性 | 0.015 %F.S. | ||||||
蠕变 | 0.0166 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.017 %F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.02%F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 380 Ω ±40Ω | ||||||
输出电阻 |
380 Ω ±40Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥5 000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压 | 5V~15V | ||||||
[敏感词]激励电压 | 20 V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -25 ℃~70 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 300 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | 4根φ3.0*400mm | ||||||
弹性体的材质 | 铝合金 | ||||||
防护等级 |
IP65 | ||||||
[敏感词]秤盘尺寸 | 200*200mm | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS3003-0.3-C3 | 300 g | ||
FS3003-0.5-C3 | 500 g | ||
FS3003-1-C3 | 1KG | ||
FS3003-1.5-C3 | 1.5KG | ||
FS3003-2-C3 | 2KG | ||
FS3003-3-C3 | 3KG | ||
FS3003-4-C3 | 4KG |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS3003-0.3-C4 | 300 g | ||
FS3003-0.5-C4 | 500 g | ||
FS3003-1-C4 | 1KG | ||
FS3003-1.5-C4 | 1.5KG | ||
FS3003-2-C4 | 2KG | ||
FS3003-3-C4 | 3KG | ||
FS3003-4-C4 | 4KG |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS3003-0.3-C5 | 300 g | ||
FS3003-0.5-C5 | 500 g | ||
FS3003-1-C5 | 1KG | ||
FS3003-1.5-C5 | 1.5KG | ||
FS3003-2-C5 | 2KG | ||
FS3003-3-C5 | 3KG | ||
FS3003-4-C5 | 4KG |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS3003-0.3-C6 | 300 g | ||
FS3003-0.5-C6 | 500 g | ||
FS3003-1-C6 | 1KG | ||
FS3003-1.5-C6 | 1.5KG | ||
FS3003-2-C6 | 2KG | ||
FS3003-3-C6 | 3KG | ||
FS3003-4-C6 | 4KG |
安装尺寸