特点和用途
微型传感器,高度低,变形量小,防过载,不锈钢材料。
拉压双向。
主要应用于推拉力计、注塑和模具行业、机器人抓取、压入、拉压力的检测与控制、汽车装配力值检测等。
动态响应频率高。
技术参数
精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 |
5KN,10KN,20KN,50KN,100KN |
||||||
型号(量程) | ... | ||||||
额定量程 | ... | ||||||
输出灵敏度 | 2.0±10%mV/V | ... | |||||
零点输出 | ±0.05mV/V | ||||||
非线性 | 0.1%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.1%F.S. |
||||||
重复性 | 0.1%F.S. | ||||||
蠕变 | 0.2 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.05 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 375Ω ~395Ω | ||||||
输出电阻 | 345Ω ~355Ω | ||||||
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压1 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压2 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~60 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~80 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 200 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | φ3*3000mm | ||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||
防护等级 |
IP65 | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | |
---|---|---|---|
FS2018T-XXX-PS01-XX | Kg | ||
FS2018T-PS01-XXX-XX | N | ||
... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。