特点和用途
微型传感器,高度低,变形量小,不锈钢材料。
拉压双向。
防护等级高(IP67)
主要用于汽车压装、自动化组装测试、3C产品测试,新能源产品组装,医疗检测、机器人领域,模具组装及各种工业测量系统。
动态响应频率高。
技术参数
精度等级 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 |
10,20,30,50,100,200,300,500,1000,2000,3000KN; |
||||||
型号(量程) | ... | ||||||
额定量程 | ... | ||||||
输出灵敏度 | 1.5±10%mV/V | ... | |||||
零点输出 | 0.05mV/V | ||||||
非线性 | 0.1%F.S. | ||||||
滞后性 |
0.1%F.S. |
||||||
重复性 | 0.05%F.S. | ||||||
蠕变 | 0.024 %F.S./30 min | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.05%F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.05 %F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 | 365Ω ~405Ω /760Ω ~700Ω | ||||||
输出电阻 |
340Ω ~360Ω /690Ω ~710Ω |
||||||
绝缘电阻 | ≥5000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压1 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压2 | 15V | ||||||
温度补偿范围 | -10℃~60 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~80 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 300 %F.S. | ||||||
电缆线尺寸 | φ3*3000mm | ||||||
材质 | 不锈钢 | ||||||
防护等级 |
IP65 | ||||||
重量 |
型 号 | 额 定 量 程 | 订货号 | 材质 |
---|---|---|---|
FS2007-XXX-PS01-XX | Kg | ||
FS2007-PS01-XXX-XX | N | ||
... | ... | ... |
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。