不锈钢材料、可达IP68;
精度高、重心低,容易安装,互换性好;
适用于电子秤、汽车衡、平台称等。
额定容量 |
20T |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
精度等级 | C3 | ||||||
输出灵敏度 | 0.9±10%mV/V | ||||||
零点输出 | ±0.05 mV/V | ||||||
非线性 |
0.015 %F.S. |
||||||
滞后性 | 0.015 %F.S. | ||||||
重复性 | 0.015%F.S. | ||||||
蠕变(30 min) | 0.0166 %F.S. | ||||||
温度灵敏度漂移 | 0.02 %F.S./10 ℃ | ||||||
零点温度漂移 | 0.03%F.S./10 ℃ | ||||||
输入电阻 |
405Ω±20Ω |
||||||
输出电阻 | 350Ω±10Ω | ||||||
绝缘电阻 | ≥5 000 MΩ (100 VDC)(电桥~主体之间) | ||||||
激励电压 | 5~15V | ||||||
[敏感词]激励电压 | 20V | ||||||
温度补偿范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
工作温度范围 | -20℃~60 ℃ | ||||||
安全超载 | 150 %F.S. | ||||||
极限超载 | 300 %F.S. | ||||||
电气连接 | 线长3000mm,Φ1×3000mm | ||||||
材料 | 不锈钢 | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
[敏感词]秤盘尺寸 |
夹具根据客户情况定制 | ||||||
湿度 | 15%~80%RH | ||||||
安装尺寸
商业信息申明:本信息含有敏感的商业信息,对被授权人开放,未经本公司(FORTICO)书面许可,得向任何其他第三方透露该信息。另内容并非固定不变,公司保留更改的权利。